Eskimos S.A.

Struktura akcjonariatu

Nazwa Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów
FI Rubikon Sp. z o.o. A 10 020 000 48,47 20 040 000 54,62%
Janina Wiśniewska A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Marek Kaniewski A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Stanisław Sulima A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Tomasz Rydzek B 2 000 000 9,68% 2 000 000 5,46%
Kazimierz Szymański B 2 000 000 9,68% 2 000 000 5,46%
Pozostali akcjonariusze C 647 197 3,13% 647 197 1,76%
Łącznie - 20 667 197 100,00% 36 687 197 100,00%

20-02-2012

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

więcej »

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

więcej »

All rights reserved by Eskimos S.A.

Kontakt: biuro@eskimossa.pl Tel: +48 85 711 77 31

powered by Wordpress. Template by Silverpix